ZHEJIANG YONGJIA GUOKAI VALVE CO.,LTD
Installation and Ope
Pz73H/F/X/Y Manual K
Pz973X/F/H/Y Electri
Pz673X/F/H/Y Pneumat
PZ273X/F/H/Y Electro
Pz573X/F/H/Y Bevel G
Pzl73H/X/F/Y Chain W
Screw Square Gate
MZ75X/F/H/Y Manual K
PZ43X/F/H Flanged Lo
   

Pz973X/F/H/Y Electric Knife Gate Valve
 

Dimensions (mm)

Nominal Pressure DN L D1 D2 H A B C D Z-M Electrical models
0.6MPa 50 48 90 110 600 215 125 318 197 4-M12 DZ10
65 48 110 130 670 215 125 318 197 4-M12 DZ10
80 51 125 150 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 145 170 700 215 125 318 197 4-M16 DZ10
125 57 175 200 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 200 225 790 215 125 318 197 8-M16 DZ10
200 70 225 280 850 215 175 363 197 R-M16 D715
250 70 310 335 1100 215 125 363 197 12-M16 DZ20
300 76 362 395 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ20
350 76 412 445 1280 215 125 363 197 12-M20 DZ30
400 89 462 495 1460 215 125 363 197 16-M20 DZ45
450 89 518 550 1600 240 235 437 227 16-M20 DZ45
500 114 568 600 1800 240 235 437 227 16-M20 DZ60
600 114 670 705 2100 240 235 437 227 20-M22 DZ60
700 127 775 810 2300 274 260 526 283 24-M22 DZ90
800 127 880 920 2500 274 260 526 283 24-M27 DZ120
900 154 980 1020 2700 319 295 554 309 27-M27 DZ180
1000 165 1080 1120 2900 319 295 554 309 28-M27 DZ250
1200 190 1295 1340 2300 319 295 554 309 32-M30 DZ250
1.0 MPa 50 48 100 125 600 215 125 318 197 4-M16 DZ10
65 48 120 145 670 215 125 318 197 4-M16 DZ10
80 51 135 160 680 215 125 318 197 4-M16 DZ10
100 51 155 180 700 215 125 318 197 8-M16 DZ10
125 57 185 210 720 215 125 318 197 8-M16 DZ10
150 57 210 240 790 215 125 363 197 8-M20 DZ15
200 70 265 295 850 215 125 363 197 8-M20 DZ20
250 70 320 350 1140 215 125 363 197 12-M20 DZ20
300 76 368 400 1180 215 125 363 197 12-M20 DZ30
350 76 428 460 1280 215 125 363 197 16-M20 DZ30
400 89 482 515 1460 240 235 437 227 16-M22 DZ45
450 89 532 565 1600 240 235 437 227 20-M22 DZ45
500 114 585 620 1800 240 235 437 227 20-M22 DZ60
600 114 685 725 2100 240 235 437 277 20-M27 DZ60
700 127 800 840 2300 274 260 526 283 24-M27 DZ120
800 127 898 950 2500 319 295 554 309 24-M30 DZ180
900 154 1005 1050 2700 319 295 554 309 28-M30 DZ180
1000 165 1115 1160 2900 319 295 554 309 28-M30 DZ250
1200 190 1325 1380 3400 319 295 554 309 32-M36 DZ258

Hit: 2849 Time: 2007/9/27PrintBack

 

 

 
Address:Beidajia lndustry zone Yongjiaxian Zhejiang China
Tel:86-577-67998855 67368018
Fax:86-577-67991728
http://www.GK-V.com E-mail:sales@GK-V.com[后台管理登陆]
阿里巴巴诚信通档案 阿里巴巴诚信通企业网站